FINAL – TORNEO SITRATEL 2014 |
![]() |
SEMIFINALESÂ – TORNEO SITRATEL 2014
Arsat  –  El FortÃn de San Lorenzo    04/Dic
CCT Fútbol Club  –  Los Reciclados FC  04/Dic
——————————————————————-
El FortÃn de San Lorenzo  –   Arsat
Los Reciclados FC   –   CCT Fútbol Club
SEGUNDAÂ RONDA – TORNEO SITRATEL 2014
 POSIC | Club | PJ | PG | PE | PP | GF:GC | Dif | Ptos |
1 | El FortÃn de San Lorenzo | 2 | 2 | 0 | 0 | 09:02 | 7 | 6 |
2 | Los Reciclados FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 07:01 | 6 | 3 |
3 | CCT Fútbol Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 05:02 | 3 | 3 |
4 | Arsat | 2 | 1 | 0 | 1 | 02:05 | -3 | 3 |
5 | Los Salieris de Charly | 2 | 1 | 0 | 1 | 01:07 | -6 | 3 |
6 | Comunicaciones | 2 | 0 | 0 | 2 | 02:09 | -7 | 0 |
Fecha 01/12
Los Reciclados FC Â 0 – 1 Â Los Salieris de Charly
El FortÃn de San Lorenzo  3 – 1  Comunicaciones
 CCT Fútbol Club 0 – 2 ArsatÂ
Fecha 27/11
Los Salieris de Charly 0 – 7 Los Reciclados FC
Comunicaciones 1 – 6 El FortÃn de San Lorenzo
Arsat 0 – 5  CCT Fútbol Club
PRIMERA RONDA – TORNEO SITRATEL 2014
ZONAÂ A
Posic. | Equipo | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | El FortÃn de San Lorenzo | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | Los Salieris de Charly | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3 | Arijón | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 |
 ZONA B
Posic. | Equipo | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | CCT Fútbol Club | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 |
2 | Comunicaciones | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 |
3 | Capitán Bermúdez | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 26 | -24 |
  ZONA C
Posici. | Equipo | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Los Reciclados | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 |
2 | Arsat | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
3 | Virtual | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 |