Salario Básico | Acta Jul/15 | Acta Jun/14 | Acta 03 Jul/13 | Acta XX/08/13 | Acta Jul/10 | Adicional Especial | Suma Rem LC | Compe. Suma Rem LC(2) | Viáticos 9/2003 | Tarifa Telefónica | Confor mado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.506 | 1.068 | 800 | 570 | 0 | 257 | 429 | 175 | 43 | 1.355 | 357 | 11.560 |
7.722 | 1.230 | 923 | 698 | 0 | 314 | 511 | 175 | 43 | 1.355 | 357 | 13.328 |
9.352 | 1.468 | 1.101 | 885 | 0 | 419 | 635 | 262 | 64 | 1.355 | 357 | 15.898 |
10.684 | 1.659 | 1.244 | 1.035 | 0 | 470 | 775 | 309 | 80 | 1.355 | 357 | 17.968 |
11.133 | 1.723 | 1.292 | 1.085 | 409 | 0 | 1.310 | 0 | 0 | 1.355 | 357 | 18.664 |
11.769 | 1.811 | 1.357 | 1.154 | 0 | 532 | 850 | 338 | 83 | 1.355 | 357 | 19.606 |
12.143 | 1.864 | 1.398 | 1.197 | 442 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | 1.355 | 357 | 20.191 |
12.713 | 1.942 | 1.456 | 1.258 | 0 | 583 | 916 | 367 | 89 | 1.355 | 357 | 21.036 |
13.161 | 2.007 | 1.505 | 1.308 | 483 | 0 | 1.561 | 0 | 0 | 1.355 | 357 | 21.737 |
11.549 | 1.788 | 1.341 | 1.137 | 0 | 399 | 1.010 | 430 | 0 | 1.355 | 357 | 19.366 |
13.013 | 1.958 | 1.468 | 1.270 | 0 | 899 | 885 | 0 | 0 | 1.355 | 357 | 21.205 |
14.143 | 2.114 | 1.585 | 1.394 | 0 | 973 | 974 | 0 | 0 | 1.355 | 357 | 22.895 |
15.282 | 2.271 | 1.704 | 1.518 | 0 | 1.066 | 1.052 | 0 | 0 | 1.355 | 357 | 24.605 |
16.697 | 2.475 | 1.855 | 1.676 | 0 | 1.167 | 1.215 | 0 | 0 | 1.355 | 357 | 26.797 |
17.909 | 2.646 | 1.984 | 1.812 | 0 | 1.265 | 1.327 | 0 | 0 | 1.355 | 357 | 28.655 |
19.107 | 2.811 | 2.107 | 1.942 | 0 | 1.393 | 1.409 | 0 | 0 | 1.355 | 357 | 30.481 |
20.135 | 2.954 | 2.215 | 2.054 | 0 | 1.420 | 1.503 | 0 | 0 | 1.355 | 357 | 31.993 |
ACTA FONDO ESPECIAL CONTRIBUCIaN SOLIDARIA TECO T.F.
ACTA_ESCALAS_SALARIALES_TECO_2012-2013
Haga clic para conocer la nueva Escala Salarial Básica 2011: escala salarial paritarias 2011
Haga clic para conocer la nueva Escala Salarial CALL 2011: Escala salarial call 23-06-2011 PagWeb
Anteriores:
Haga clic Escala Salarial Básica 2010 : Escala Salarial Básica
Haga clic Escala Salarial CCT 2010 : Escala Salarial CCT 2010 2011
Haga clic en el siguiente link para escalas de años anteriores : ESCALA SALARIAL ACTUALIZADA TECO 01 DE JULIO 2009